RCM LITE 无线数据采集和控制终端
产品概述
RCMLite无线设备数据采集终端,主要应用于各类工业设备数据采集,和设备控制。提供开关量输入输出和RS232/RS485串口采集控制接口。
可用场景:有设备联网的需求,可多场景应用。
产品参数
*采用无线SCADA扩频通讯技术,抗干扰能力强;
*支持无线SCADA标准协议和凌犀无线SCADA自定义协议;
*采用工业级超低功耗高性能嵌入式控制器;
*无线传输距离500-1500米;
*接口丰富,可满足多种设备;
产品参数
结构参数 | 外壳材质 | 铝型材 |
工作指示灯 | 三色 | |
安装方式 | 壁挂安装 | |
外观尺寸(mm) | 40(高)*114(宽)*100(长) | |
颜色 | 银 | |
无线接口 | 无线SCADA | 无线SCADA天线,470MHz |
I/O接口 | 串口 | RS232,RS485接口,合并接插件出线 |
网口 | 无 | |
开关量
| 开关量输入输出 | 4组光耦隔离输入DI接线端子 4组继电器输出DO接线端子(每路带独立的常闭NC端和常开NO端) DI:电压输入: 0-24VDC DO:可容触点容量(交流) 3A/250VAC; (直流) 30VDC 1A 用户外接端子有防短路保护,防浪涌防雷击 |
采集协议 | 支持协议 | Modbus RTU等 |
通讯协议 | LoRa | 支持凌犀无线SCADA自组网协议,时延短 既可用于采集,也可用于工业控制 |
功耗 | 低功耗 | 2W |
电源 | 直流 | 9v-30V宽压直流电源输入 |
应用场景